2023年11月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.51 0.6 0.56 0.52 0.49 0.6 0.54 0.51 0.51 0.56 0.51 0.51 0.53
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.09 1.13 1.1 1.3 1.09 1.11 1.08 0.91 1.04 1.16 0.91 2.25 0.9
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.0059 0.008 0.0059 0.0051 0.0083 0.0075 0.0036 0.0018 0.0058 0.0047 0.001 0.0054
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.023 0.018 0.023 0.019 0.023 0.018 0.019 0.013 0.02 0.02 0.0048 0.022
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.015 0.016 0.015 0.013 0.017 0.015 0.01 0.0059 0.014 0.012 0.0027 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0051 0.0076 0.0061 0.0082 0.0062 0.0076 0.0058 0.0071 0.0056 0.0067 0.0072 0.0024 0.0075
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.49 0.66 0.64 0.66 0.55 0.73 0.61 0.49 0.31 0.6 0.55 0.13 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.078 0.052 0.074 0.081 0.058 0.07 0.073 0.07 0.057 0.052 0.062 0.046 0.072
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.23 0.26 0.3 0.21 0.24 0.26 0.35 0.27 0.18 0.28 0.35 0.2 0.31
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.51 7.82 7.46 7.6 7.78 7.85 7.75 7.68 7.55 7.58 7.29 7.55
27 mg/L 0.2 0.093 0.041 0.087 0.036 0.113 0.098 0.077 0.057 0.056 0.074 0.071 0.029 0.064
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 68.9 96.3 73.8 95.1 71.2 71.1 69.6 97.8 84.9 97 98.7 85.5 99.6
33 硫酸盐 mg/L 250 80.1 83.1 80.8 83.3 80 80.7 80.2 83 81.2 83.6 82.1 83.5 82.7
34 溶解性总固体 mg/L 1000 489 562 501 559 495 488 490 549.5 533 568 551 637 543
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 200 249 207 260 201 201 199 229 212 248 231 326 232
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.84 2.72 1.92 2.64 1.92 1.88 1.88 2.72 2.12 2.8 2.72 1.72 2.84
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.03 0.05 0.046 0.028 0.031 0.05 0.043 0.034 0.029 0.036 0.036 0.06 0.057
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.141 0.166 0.122 0.19 0.126 0.108 0.128 0.108 0.24 0.146 0.18 0.161 0.131
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.2 0.05 0.05 0.3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 0.4 0.1
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1