2023年8月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/15 2023/08/16
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区 贾汪大吴镇国家电网收费处
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 38 7 52 50 34 30 19 <1 <1 15 <1 11 2
4 mg/L 0.01 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.6 0.58 0.55 0.53 0.45 0.58 0.62 0.61 0.62 0.52 0.57 0.42
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 2.32 1.52 2.32 1.53 2.39 2.35 1.3 1.44 1.31 1.19 2.46 1.53 2.87
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.015 0.014 0.015 0.014 0.011 0.012 0.013 0.013 0.016 0.01 0.013 0.013
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.02 0.013 0.024 0.018 0.019 0.024 0.024 0.024 0.024 0.017 0.02 0.019
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.018 0.018 0.017 0.024 0.017 0.018 0.022 0.023 0.023 0.023 0.016 0.017 0.018
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.005 0.006 <0.005 0.007 <0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.67 0.81 0.65 0.96 0.7 0.72 0.87 0.88 0.9 0.92 0.66 0.76 0.76
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.018 <0.00092 0.012 0.012 <0.00092 0.012 0.012 <0.00092 <0.00092 <0.00092 0.013 0.011 0.012
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.0017 <0.010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.179 0.242 0.171 0.239 0.166 0.169 0.254 0.276 0.268 0.25 0.16 0.244 0.164
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.26 0.19 0.27 0.16 0.3 0.28 0.2 0.2 0.23 0.35 0.18 0.23 0.32
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.41 7.11 7.5 7.15 7.47 7.46 7.37 7.19 7.33 7.19 7.02 7.09 7.38
27 mg/L 0.2 0.112 0.05 0.115 0.048 0.13 0.046 0.039 0.05 0.058 0.024 0.042 0.048 0.067
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 65.3 88.6 65 88.5 61.3 62.2 89.9 87.4 90.1 89.9 81.5 88.3 61.3
33 硫酸盐 mg/L 250 76.4 84.7 75.9 84.7 73.8 73.7 84.4 83.1 84.4 83.1 85 84.5 74.6
34 溶解性总固体 mg/L 1000 541 588 539 602 549 581 588 603 592 602 673 598 594
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 190 227 191 227 188 181 201 198 201 209 304 229 205
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.6 2.08 1.68 2.16 1.64 1.96 2.24 2.16 2.2 2.28 1.44 2.16 1.52
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.018 0.066 0.036 0.079 0.062 0.046 0.041 0.042 0.047 0.048 0.082 0.054 0.042
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.235 0.189 0.218 0.154 0.11 0.159 <0.028 0.217 0.201 0.227 0.162 0.141 0.226
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.6 0.05 0.05
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1