2023年5月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09 2023/05/09
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 7 5 6 4 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.6 0.59 0.67 0.67 0.54 0.51 0.7 0.56 0.56 0.6 0.58 0.48 0.63
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.11 1.1 0.71 0.89 1.15 1.12 1.22 0.79 0.81 0.77 0.74 2.04 0.71
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 <0.005 0.008 0.008 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.006 0.013 0.02 0.021 0.01 0.009 0.01 0.016 0.006 0.017 0.014 0.009 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.01 0.009 0.016 0.016 0.005 0.006 0.01 0.01 <0.005 0.011 0.01 0.006 0.012
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.007 0.006 0.007 0.008 0.006 <0.005 0.005 0.006 <0.005 0.006 0.006 <0.005 0.007
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.5 0.34 0.67 0.69 0.24 0.19 0.23 0.47 <0.13 0.5 0.37 0.19 0.53
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.010 <0.010 <0.010 0.016 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.016 0.011 <0.010
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.101 0.099 0.086 0.084 0.094 0.108 0.109 0.084 0.085 0.08 0.082 0.058 0.078
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.43 0.44 0.41 0.32 0.26 0.42 0.4 0.24 0.25 0.29 0.18 0.17 0.21
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.2 8.21 8.06 7.93 8.03 8.11 8.16 7.91 7.85 7.7 7.83 7.41 7.73
27 mg/L 0.2 0.088 0.094 0.029 0.055 0.092 0.076 0.101 0.063 0.05 0.055 0.061 0.025 0.052
28 mg/L 0.3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 <0.05 0.06 0.06 0.06 <0.05 0.06 0.06
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 81.9 81.3 97.5 100 80.8 78.2 80.4 95.7 101 104 102 86.9 99.9
33 硫酸盐 mg/L 250 104 103 121 125 102 100 101 115 120 125 127 106 121
34 溶解性总固体 mg/L 1000 558 575 508 527 560 523 598 505 560 554 500 551 489
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 243 241 240 243 250 251 256 247 250 250 231 298 226
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.76 1.76 2.12 2.2 1.72 1.76 1.8 1.84 2.04 2.16 2.04 1.44 2.16
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.08 0.05 0.042 0.029 0.062 0.104 0.037 0.052 0.059 0.041 0.038 0.026 0.049
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.14 0.191 0.189 0.222 0.193 0.133 <0.028 0.136 0.137 0.174 0.172 0.229 0.18
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.05 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1