2023年4月份出厂水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/04/10 2023/04/10 2023/04/11
采样地点 刘湾水厂出厂水(二级泵) 郑集水厂出厂水(二级泵) 徐庄水厂出厂水(设备间)
样品性质 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.71 0.55
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.88 0.41 1.35
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.012 0.006 0.006
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.007 <0.005 <0.005
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.005 0.007 <0.005
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.29 0.13 <0.13
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.01 <0.01 0.0149
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.059 0.065 0.063
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.23 0.19 0.23
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.05 7.85 7.72
27 mg/L 0.2 0.038 0.024 0.071
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.1 119 78.7
33 硫酸盐 mg/L 250 129 171 103
34 溶解性总固体 mg/L 1000 559 591 535
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 240 240 234
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.16 1.92 1.68
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.086 0.03 0.034
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.166 0.143 0.145
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.6 0.6
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1