2023年4月份管网水(43)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12 2023/04/12
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2006标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.58 0.62 0.59 0.52 0.59 0.53 0.61 0.73 0.58 0.58 0.6 0.57
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.19 1.02 1.29 0.99 1.31 1.29 1.3 0.72 0.7 1 0.99 1 0.98
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.005 0.006 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 0.006 <0.005 0.005 0.005 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.019 0.022 0.018 0.02 0.014 0.015 0.014 0.024 0.023 0.009 0.02 0.019 0.022
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.014 0.012 0.013 0.007 0.008 0.008 0.015 0.015 0.005 0.013 0.012 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 0.009 0.008 0.008 0.006 0.007 0.006 0.01 0.009 <0.005 0.008 0.008 0.009
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.57 0.62 0.56 0.58 0.32 0.36 0.33 0.71 0.67 0.17 0.58 0.55 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.059 0.06 0.06 0.059 0.059 0.059 0.055 0.064 0.062 0.061 0.062 0.064 0.062
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.4 0.42 0.39 0.38 0.39 0.4 0.42 0.4 0.41 0.39 0.42 0.37 0.43
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.12 7.6 8.11 7.63 7.88 8 7.99 7.8 7.84 7.7 7.56 7.63 7.66
27 mg/L 0.2 0.075 0.033 0.072 0.041 0.066 0.08 0.076 0.058 0.048 0.037 0.047 0.042 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 76.8 102 82.7 102 75.9 75 75.7 106 105 102 100 103 99.8
33 硫酸盐 mg/L 250 101 139 109 140 99 98.1 99.1 146 145 140 137 142 137
34 溶解性总固体 mg/L 1000 530 552 538 544 534 532 530 578 574 580 586 566 579
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 235 255 240 255 233 236 234 235 233 254 256 256 258
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.56 1.96 1.68 1.96 1.68 1.68 1.68 2.08 2.12 2 2 2.04 2.04
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.031 0.057 0.051 0.054 0.034 0.039 0.095 0.071 0.055 <0.016 <0.016 0.033 0.041
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.159 0.142 0.144 0.038 <0.028 0.093 0.054 0.136 0.144 0.229 0.256 <0.028 <0.028
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.1 0.1 0.05 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1