2022年2月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/08 2022/02/16
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 拾屯社区服务中心
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.47 0.50 0.48 0.49 0.47 0.55 0.48 0.49 0.47 0.49 0.41 0.56
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 3.21 1.79 3.19 1.84 3.20 3.23 3.24 1.89 1.80 1.94 2.58 0.48
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.009 0.006 0.009 <0.005 0.009 <0.005 0.008 0.012 0.01 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.049 0.052 0.051 0.055 0.046 0.055 0.048 0.06 0.068 0.059 0.04 0.074
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.41 0.39 0.36 0.21 0.45 0.28 0.23 0.27 0.36 0.33 0.20 0.32
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.20 8.30 8.10 8.12 7.85 8.03 8.12 8.23 8.01 8.26 7.51 8.19
25 mg/L 0.2 0.051 0.049 0.047 0.045 0.055 0.046 0.06 0.048 0.042 0.048 0.022 0.057
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 98.7 105 98.1 106 99.5 97.8 99.6 106 104 105 86.2 112
31 硫酸盐 mg/L 250 140 138 140 138 140 140 141 139 134 137 111 141
32 溶解性总固体 mg/L 1000 532 528 540 550 542 538 548 562 456 551 603 430
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 290 292 299 299 295 295 298 305 297 311 354 295
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.12 2.76 2.12 2.80 2.16 2.16 2.16 2.80 2.80 2.76 1.84 2.80
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.033 <0.016 0.035 0.098 0.03 0.064 0.037 0.055 0.055 0.046 0.044 0.105
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.272 0.218 0.281 0.24 0.059 0.239 0.185 0.225 0.171 0.155 0.053 0.282
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.30 0.20 0.05 0.10 0.40 0.05 0.20 0.20 0.05 0.05 0.10 0.05
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02