2021年12月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06 2021/12/06
采样地点 小山子水厂二级泵 新河 矿大新校区 育才驾校 商贸局 云龙万达 雨润新城 孙湾社区 行政中心 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.34 0.49 0.51 0.53 0.53 0.52 0.45 0.52 0.50 0.51
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 2.02 1.13 1.83 1.52 1.12 1.60 1.20 1.55 1.87 1.12
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.007 0.007 0.005 0.012 0.007 0.007 0.013 0.005 0.009
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.006 0.017 0.063 0.024 0.027 0.051 0.018 0.052 0.067 0.02
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.25 0.25 0.31 0.36 0.27 0.22 0.35 0.35 0.30 0.32
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.47 7.58 8.06 7.92 7.92 8.00 7.65 8.06 8.09 7.79
25 mg/L 0.2 0.034 0.056 0.033 0.023 0.056 0.042 0.04 0.07 0.035 <0.008
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 75.5 94.2 91 95.3 99.5 93.4 94.4 91.2 91 97.8
31 硫酸盐 mg/L 250 93.9 116 133 126 124 130 118 131 134 120
32 溶解性总固体 mg/L 1000 755 631 577 583 575 582 613 572 589 601
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 436 330 297 296 294 293 324 292 300 309
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.48 2.20 2.20 2.16 2.48 2.20 2.16 2.00 2.24 2.40
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.052 0.077 0.064 0.06 0.058 0.053 0.063 0.112 <0.016 0.068
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.121 0.081 0.165 0.206 0.173 0.271 0.264 0.266 0.239 0.187
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.40 0.60 0.40 0.45 0.05 0.10 0.10 0.05 0.20 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02