2021年11月份出厂水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08
采样地点 刘湾水厂二级泵 徐庄水厂二级泵 郑集水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 1 2 5
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 0.002 0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.48 0.48 0.32
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 1.50 2.16 0.84
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.079 0.076 0.162
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.25 0.11 0.24
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.82 7.85 8.00
25 mg/L 0.2 0.035 0.07 0.063
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 98.8 96.5 92.5
31 硫酸盐 mg/L 250 116 133 92.3
32 溶解性总固体 mg/L 1000 569 577 505
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 282 290 267
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.40 1.96 2.96
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5 0.024 0.077 0.043
38 总β放射性 Bq/L 1 0.185 0.118 0.126
39 游离余氯 mg/L 出厂水余量≥0.3 0.70 0.90 0.50
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 出厂水余量≥0.1
41 一氯胺(总氯) mg/L 出厂水余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水余量≤0.3