2021年11月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08 2021/11/08
采样地点 小山子水厂二级泵 新河 矿大新校区 育才驾校 商贸局 云龙万达 雨润新城 孙湾社区 行政中心 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 0.005 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.38 0.45 0.47 0.46 0.45 0.47 0.45 0.46 0.53 0.46
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 2.14 1.42 2.06 1.49 1.46 2.08 1.41 2.17 2.08 1.43
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.01 0.014 0.005 0.008 0.008 0.01 0.015 0.008 0.009
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.063 0.091 0.084 0.062 0.055 0.079 0.056 0.072 0.096 0.054
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.87 0.47 0.23 0.26 0.36 0.24 0.46 0.46 0.26 0.80
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.35 7.68 7.95 7.70 7.71 7.93 7.75 7.88 7.93 7.70
25 mg/L 0.2 0.022 0.037 0.046 0.039 0.039 0.059 0.024 0.038 0.053 0.03
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 80.7 95.8 95.8 95.1 94.7 95.7 95.8 96.2 95.4 94.6
31 硫酸盐 mg/L 250 96.1 110 132 114 113 133 112 131 133 110
32 溶解性总固体 mg/L 1000 572 545 545 599 635 599 568 569 577 540
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 328 296 276 289 287 293 277 271 281 283
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.60 2.64 2.24 2.64 2.64 2.40 2.68 2.12 2.24 2.52
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.06 0.034 0.045 0.059 0.072 0.033 0.022 0.044 0.051 0.053
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.328 0.129 0.218 0.135 0.117 0.265 0.272 0.069 0.214 0.145
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.20 0.10 0.20 0.20 0.05 0.20 0.05 0.05 0.20 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02