2021年9月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06 2021/09/06
采样地点 小山子水厂二级泵 新河 矿大新校区 育才驾校 商贸局 云龙万达 雨润新城 孙湾社区 行政中心 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.41 0.39 0.48 0.36 0.47 0.52 0.51 0.47 0.51 0.48
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 3.23 2.56 3.00 2.58 2.51 2.61 2.49 2.86 2.61 2.51
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.011 0.011 0.007 0.011 0.005 0.013 0.009 0.006 0.011
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 0.009 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.096 0.136 0.176 0.1 0.109 0.104 0.095 0.169 0.103 0.099
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.30 0.19 0.28 0.32 0.34 0.27 0.30 0.28 0.21 0.31
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.41 7.60 8.17 7.84 7.71 7.71 7.80 7.82 7.79 7.71
25 mg/L 0.2 <0.008 0.009 0.072 0.021 0.019 0.028 0.021 0.026 0.026 <0.008
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 72.7 77.7 76.6 88.4 79.5 94.2 75.3 68.1 92.6 78.2
31 硫酸盐 mg/L 250 95.3 102 105 118 104 130 99.9 94.7 128 102
32 溶解性总固体 mg/L 1000 523 427 533 595 435 467 417 447 437 447
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 342 237 253 260 238 264 237 231 252 238
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.12 2.04 1.64 2.00 2.00 2.00 2.16 1.80 2.00 2.12
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.066 0.089 0.034 0.03 0.036 0.023 0.101 0.048 0.052 0.079
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.04 0.143 0.223 0.21 0.094 0.153 0.248 0.191 0.196 0.073
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.15 0.20 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.10 0.30 0.10
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02