2021年8月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09
采样地点 小山子水厂二级泵 新河 矿大新校区 育才驾校 商贸局 云龙万达 雨润新城 孙湾社区 行政中心 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.41 0.60 0.49 0.54 0.51 0.50 0.49 0.50 0.51 0.53
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 3.14 2.78 2.74 2.63 2.66 2.52 2.79 2.59 2.54 2.85
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.02 <0.005 0.01 0.011 0.007 0.01 0.016 0.007 0.01
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7
19 氯酸盐 mg/L 0.7
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.23 0.13 0.31 0.17 0.21 0.18 0.15 0.24 0.14 0.19
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.65 7.62 7.78 7.55 8.11 8.05 7.64 7.90 7.97 7.96
25 mg/L 0.2 0.018 0.044 0.047 0.051 0.05 0.058 0.04 0.04 0.056 0.04
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 70.2 80.1 68.5 77.2 77.7 73.8 77.9 66.8 74.6 77.4
31 硫酸盐 mg/L 250 116 135 118 131 130 127 132 119 128 131
32 溶解性总固体 mg/L 1000 468 440 408 484 362 394 376 372 393 402
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 342 237 226 231 234 266 238 230 227 251
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.92 2.12 1.80 2.12 1.96 1.80 2.12 1.96 1.80 2.04
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.068 <0.016 0.042 0.048 0.048 0.047 0.063 0.052 0.037 <0.016
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.223 0.086 0.118 0.036 0.183 0.181 0.043 0.1 0.184 0.082
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02