2021年4月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06 2021/04/06
采样地点 小山子二级泵 新河 矿大新校区 育才驾校 商贸局 云龙万达 雨润新城 孙湾社区 行政中心 湖滨加压站
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 18 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.44 0.54 0.49 0.54 0.54 0.50 0.53 0.47 0.45 0.51
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 2.17 1.22 2.33 1.21 1.49 1.25 1.19 2.48 2.40 1.24
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 0.006 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.007 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7
19 氯酸盐 mg/L 0.7
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.37 0.24 0.39 0.63 0.41 0.25 0.55 0.24 0.36 0.33
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.57 7.73 7.94 7.71 7.78 7.81 7.73 8.12 8.05 7.75
25 mg/L 0.2 0.028 0.054 0.052 0.055 0.05 0.063 0.057 0.07 0.083 0.051
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 82.4 92.5 69.5 90.3 87.4 92.4 90.3 66.1 65.3 90.6
31 硫酸盐 mg/L 250 119 140 107 138 132 139 139 102 102 139
32 溶解性总固体 mg/L 1000 598 568 497 538 548 576 578 493 489 573
33 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 450 333 261 265 262 261 273 270 267 267 270
34 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.20 1.88 1.44 1.88 1.92 1.92 1.96 1.48 1.36 1.88
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.077 0.057 0.034 0.027 0.09 0.038 0.08 0.09 <0.016 0.029
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.209 0.222 0.214 0.119 0.04 0.118 0.06 0.142 0.131 0.142
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.40 0.20 0.20 0.20 0.30 0.10 0.20 0.05 0.20 0.30
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02